?
第1部分 總 則
煤礦是安全生產的責任主體,必須建立健全煤礦安全生產標準化管理體系,通過樹立安全生產理念和目標,實施安全承諾,建立健全組織機構,配備安全管理人員,建立并落實安全生產責任制和安全管理制度,提升從業(yè)人員素質,開展安全風險分級管控、事故隱患排查治理,抓好質量控制,不斷規(guī)范、持續(xù)改進安全生產管理,適應煤礦安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求,實現(xiàn)安全發(fā)展。
一、基本條件
安全生產標準化管理體系達標煤礦應具備以下條件,任一項不符合的,不得參與安全生產標準化管理體系考核定級:
1.采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效;
2.樹立體現(xiàn)安全生產“紅線意識”和“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,與本礦安全生產實際、災害治理相適應的安全生產理念;
3.制定符合法律法規(guī)、國家政策要求和本單位實際的安全生產工作目標;
4.礦長作出持續(xù)保持、提高煤礦安全生產條件的安全承諾,并作出表率;
5.安全生產組織機構完備(井工煤礦有負責安全、采煤、掘進、通風、機電、運輸、地測、防治水、安全培訓、調度、應急管理、職業(yè)病危害防治等工作的管理部門;露天煤礦有負責安全、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、邊坡、機電、地測、防治水、防滅火、安全培訓、調度、應急管理、職業(yè)病危害防治等工作的管理部門),配備管理人員;
煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井、水文地質類型復雜和極復雜礦井、沖擊地壓礦井按規(guī)定設有相應的機構和隊伍;
6.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師按規(guī)定參加安全生產知識和管理能力考核,取得考核合格證明;
7.建立健全安全生產責任制;
8.不存在重大事故隱患。
二、基本原則
1.突出理念引領
貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,牢固樹立安全生產紅線意識,用先進的安全生產理念、明確的安全生產目標,指導煤礦開展安全生產工作。
2.發(fā)揮領導作用
領導作用是煤礦安全生產管理的關鍵。煤礦礦長應發(fā)揮領導表率作用,具有風險意識,實施并兌現(xiàn)安全承諾,落實安全生產主體責任,提供必要的機構、人員、制度、技術、資金等保障,有效推動安全生產標準化管理體系運行,實現(xiàn)安全管理全員參與。
3.強化風險意識
建立風險分級管控、隱患排查治理雙重預防機制,增強煤礦礦長、總工程師等管理人員、專業(yè)技術人員風險意識,實現(xiàn)安全生產源頭管控,不斷推動關口前移。
4.注重過程控制
過程控制是煤礦安全生產管理的核心。建立并落實管理制度,強化現(xiàn)場管理,定期開展安全生產檢查和管理行為、操作行為糾偏,實施安全生產各環(huán)節(jié)的過程控制。
5.依靠科技進步
健全技術管理體系,開展技術創(chuàng)新,推廣先進實用技術、裝備、工藝,優(yōu)化生產系統(tǒng),推動煤礦減水平、減頭面、減人員;努力提升煤礦機械化、自動化、信息化、智能化水平,升級完善安全監(jiān)控系統(tǒng),持續(xù)提高安全保障能力。
6.加強現(xiàn)場管理
加強崗位安全生產責任制落實,強化現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識與技能的培養(yǎng)和應用,上標準崗、干標準活,實現(xiàn)崗位作業(yè)流程標準化。
7.推動持續(xù)改進
根據(jù)安全生產實際效果,強化目標導向、問題導向和結果導向,不斷調整完善安全生產標準化管理體系和運行機制,推動安全管理水平持續(xù)提升。
三、煤礦安全生產標準化管理體系
煤礦安全生產標準化管理體系包括理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、質量控制、持續(xù)改進等8個要素。
1.理念目標和礦長安全承諾
是指企業(yè)樹立的安全生產基本思想,設定的安全生產目標和煤礦礦長向全體職工作出的安全事項承諾。理念和目標體現(xiàn)了煤礦安全生產的原則和方向,用于引領和指導煤礦安全生產工作。
礦長安全承諾主要涵蓋安全生產、安全投入、保障職工權益等方面,是尊重客觀規(guī)律,依法組織生產,落實主體責任的體現(xiàn)。由礦長作出表率,職工實施監(jiān)督。
2.組織機構
是指根據(jù)煤礦安全生產實際需要,建立健全煤礦安全生產的管理部門,為安全生產工作提供組織保障。
3.安全生產責任制及安全管理制度
是指建立完善安全生產責任制和管理制度,明確全體從業(yè)人員的崗位職責,是開展各項工作的基本遵循。
4.從業(yè)人員素質
是指通過嚴格準入、規(guī)范用工,開展安全培訓,提高從業(yè)人員素質和技能,控制人的不安全行為,為煤礦安全生產提供人才保障。
5.安全風險分級管控
是指對生產過程中發(fā)生不同等級事故、傷害的可能性進行辨識評估,預先采取規(guī)避、消除或控制安全風險的措施,避免風險失控形成隱患,導致事故。
6.事故隱患排查治理
是指對煤礦生產過程中安全風險管理措施和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件和管理的缺陷進行檢查、登記、治理、驗收、銷號,避免隱患導致事故。
7.質量控制
是指通過設定通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)(露天煤礦為鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水等環(huán)節(jié))的質量和工作指標,以及調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施等方面的管理標準,規(guī)范煤礦生產技術、設備設施、工程質量、崗位作業(yè)行為等方面的管理工作。
8.持續(xù)改進
是指對管理體系運行情況的內部自查自評和對外部檢查結果進行總結分析,評價管理體系運行情況,查找問題和隱患產生的原因,提出改進意見,提高體系運行質量。
四、煤礦安全生產標準化管理體系考核內容
1.理念目標和礦長安全承諾??己藘热輬?zhí)行本方法第2部分“理念目標和礦長安全承諾”的規(guī)定。
2.組織機構。考核內容執(zhí)行本方法第3部分“組織機構”的規(guī)定。
3.安全生產責任制及安全管理制度??己藘热輬?zhí)行本方法第4部分“安全生產責任制及安全管理制度”的規(guī)定。
4.從業(yè)人員素質??己藘热輬?zhí)行本方法第5部分“從業(yè)人員素質”的規(guī)定。
5.安全風險分級管控。考核內容執(zhí)行本方法第6部分“安全風險分級管控”的規(guī)定。
6.事故隱患排查治理??己藘热輬?zhí)行本方法第7部分“事故隱患排查治理”的規(guī)定。
7.質量控制。
井工煤礦:考核內容包括通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施等專業(yè),考核執(zhí)行本方法第8部分“質量控制”的有關規(guī)定。
露天煤礦:考核內容包括鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施等專業(yè),考核執(zhí)行本方法第8部分“質量控制”的有關規(guī)定。
8.持續(xù)改進??己藘热輬?zhí)行本方法第9部分“持續(xù)改進”的規(guī)定。
五、煤礦安全生產標準化管理體系評分方法
1.井工煤礦安全生產標準化管理體系評分方法
(1)井工煤礦安全生產標準化管理體系考核滿分為 100 分,采用各部分得分乘以權重的方式計算,各部分的權重見表 1-1。
表1-1 井工煤礦安全生產標準化管理體系評分權重表
序號 | 管理要素 | 標準分值 | 權重(ai) | |
---|---|---|---|---|
一 | 理念目標和礦長安全承諾 | 100 | 0.03 | |
二 | 組織機構 | 100 | 0.03 | |
三 | 安全生產責任制及安全管理制度 | 100 | 0.03 | |
四 | 從業(yè)人員素質 | 100 | 0.06 | |
五 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.15 | |
六 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.15 | |
七 | 質量 控制 | 通風 | 100 | 0.10 |
地質災害防治與測量 | 100 | 0.08 | ||
采煤 | 100 | 0.07 | ||
掘進 | 100 | 0.07 | ||
機電 | 100 | 0.06 | ||
運輸 | 100 | 0.05 | ||
調度和應急管理 | 100 | 0.04 | ||
職業(yè)病危害防治和地面設施 | 100 | 0.03 | ||
八 | 持續(xù)改進 | 100 | 0.05 |
(2)井工煤礦安全生產標準化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下,按照各部分評分表進行現(xiàn)場檢查打分。
(3)各部分考核得分乘以該部分權重(質量控制部分為各專業(yè)權重)之和即為井工煤礦安全生產標準化管理體系考核得分,采用式(1)計算:
…………………(1)
式中
M ——井工煤礦安全生產標準化管理體系考核得分;
Mi ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等15項的安全生產標準化考核得分;
ai ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等15項權重值。
2.露天煤礦安全生產標準化管理體系評分方法
(1)露天煤礦安全生產標準化管理體系考核滿分為 100 分,采用各部分得分乘以權重的方式計算,各部分的權重見表 1-2。
表1-2 露天煤礦安全生產標準化管理體系評分權重表
序號 | 管理要素 | 標準分值 | 權重(bi) | |
---|---|---|---|---|
一 | 理念目標和礦長安全承諾 | 100 | 0.03 | |
二 | 組織機構 | 100 | 0.03 | |
三 | 安全生產責任制及安全管理制度 | 100 | 0.03 | |
四 | 從業(yè)人員素質 | 100 | 0.06 | |
五 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.15 | |
六 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.15 | |
七 | 質量控制 | 鉆孔 | 100 | 0.03 |
爆破 | 100 | 0.07 | ||
采裝 | 100 | 0.07 | ||
運輸 | 100 | 0.08 | ||
排土 | 100 | 0.05 | ||
機電 | 100 | 0.05 | ||
邊坡 | 100 | 0.05 | ||
疏干排水 | 100 | 0.03 | ||
調度和應急管理 | 100 | 0.04 | ||
職業(yè)病危害防治和地面設施 | 100 | 0.03 | ||
八 | 持續(xù)改進 | 100 | 0.05 |
(2)露天煤礦安全生產標準化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下,按照各部分評分表進行現(xiàn)場檢查打分。
(3)各部分考核得分乘以該部分權重(質量控制部分為各專業(yè)權重)之和即為露天煤礦安全生產標準化管理體系考核得分,采用式(2)計算:
…………………(2)
式中:
N ——露天煤礦安全生產標準化管理體系考核得分;
Ni ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等17項的安全生產標準化考核得分;
bi ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等17項權重值。
(4)在考核評分中,如缺項,可將該部分的加權分值,平均折算到其他部分中去,折算方法如式(3):
………………………………(3)
式中
T——實得分數(shù);
Q——加權得分數(shù);
P——缺項加權分數(shù)(缺項權重值乘以100)。
第2部分 理念目標和礦長安全承諾
一、工作要求
1.理念目標
制定煤礦安全生產理念和目標,向全體職工公示,形成安全生產共同愿景,用于指導和引領安全生產各項工作。
(1)樹立安全生產理念。
安全生產理念應體現(xiàn)以人為本、生命至上的思想,體現(xiàn)機械化、自動化、信息化、智能化發(fā)展趨勢,體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求。煤礦應加強安全生產理念宣貫,使各級管理人員、職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念,并將安全生產理念貫穿于安全生產決策、管理、執(zhí)行的全過程,融會到全體職工的具體工作中。
(2)制定安全生產目標。
結合本單位實際, 制定可考核的安全生產目標:建立安全生產目標管理制度,明確各級安全目標責任人的相關職責,分解制定完成目標的工作任務,定期分析完成情況,實施目標考核;將安全生產目標納入年度生產經營考核指標。目標內容應結合實際提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊(無沖擊地壓事故)”等宏觀目標,以及對隱患、違章、事故的量化指標,對重大安全風險管控的效果等。
2.礦長安全承諾
(1)承諾的實施與兌現(xiàn)。
煤礦礦長每年對全體職工作出安全承諾,保障安全生產條件,維護職工權益和福利。安全承諾應在顯著位置進行公示,接受職工監(jiān)督,每年應在職工代表大會上公開安全承諾兌現(xiàn)情況,經職工代表大會評議,并將評議結果納入礦長績效管理。
(2)承諾的內容。
煤礦礦長安全承諾應包含但不限于:保證落實安全生產主體責任,保證建立健全安全生產管理體系,保證杜絕超能力組織生產,保證生產接續(xù)正常,保證安全費用提足用好,保證礦領導帶班下井(坑),保證本人和礦領導班子成員不違章指揮,保證嚴格管控安全風險,保證如實報告重大安全風險,保證及時消除事故隱患,保證安全培訓到位,保證職工福利待遇,保證職工合法權益,保證不加班延點,保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故。
二、評分方法
按表2-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。
表2-1 煤礦理念目標和礦長安全承諾標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
一、安全生產理念(20分) | 理念 內容 | 體現(xiàn)牢固樹立安全生產紅線意識,貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,體現(xiàn)以人為本、生命至上的思想,體現(xiàn)機械化、自動化、信息化、智能化發(fā)展趨勢,體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求 | 4 | 查資料。理念內容1項未體現(xiàn)扣1分 | ? |
理念 貫徹 | 1.對安全生產理念的建立、公示、宣貫和修訂做出具體規(guī)定并落實 | 2 | 查資料。無規(guī)定不得分;規(guī)定內容缺1項扣1分;1項未落實扣1分 | ? | |
2.管理人員和職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念 | 4 | 查現(xiàn)場。隨機抽考礦領導、管理技術人員4人,1人未掌握扣1分 | ? | ||
理念 落實 | 安全生產理念融會貫穿于安全生產實際工作 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。抽查礦領導、部門管理人員,至少列舉2條體現(xiàn)安全理念的具體工作,缺1條扣5分;現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)1項不符合安全理念的問題扣2分 | ? | |
二、 安全生產目標(30分) | 制度 | 建立安全生產目標管理制度,對安全目標和任務及措施的制定、責任分解、考核等工作作出規(guī)定 | 6 | 查資料。未建立制度不得分;制度內容不全缺1項扣2分 | ? |
目標內容 | 1.年度安全生產目標應符合本單位安全生產實際,將安全生產目標納入企業(yè)的總體生產經營考核指標 | 5 | 查煤礦當年及上一年資料??傮w生產經營目標超設計(核定)生產能力的,“安全生產目標”大項不得分;未納入總體生產經營考核指標該項不得分;目標未體現(xiàn)保持或提升扣3分 | ? | |
2.目標應可考核,內容應包含事故防范、災害治理、風險管控、隱患治理等方面,體現(xiàn)“零死亡”,瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊(無沖擊地壓事故)”等方面要求 | 4 | 查資料。安全生產目標內容缺項或不可考核,1項扣1分 | ? | ||
目標措施及執(zhí)行 | 分解、制定完成目標的工作任務和措施,明確分層級、專業(yè)或科室,以及每項任務的責任崗位、支持條件(人、財、物)和完成時限 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1項未制定工作任務扣1分;責任崗位、支持條件和完成時限,1項不明確扣1分;抽查工作措施,1條未落實扣1分;對照崗位目標任務及措施,隨機抽考科室負責人2名,1人不清楚自身任務及措施扣1分 | ? | |
目標考核 | 1.每季度統(tǒng)計目標任務完成情況,未按時完成的應分析原因,提出改進措施 | 3 | 查資料。未按要求統(tǒng)計不得分,少1次扣2分;未分析原因提出改進措施,少1項扣1分 | ? | |
2.制定年度安全目標考核方案,有具體的考核指標、獎懲措施 | 3 | 查資料。無年度安全目標考核方案不得分;考核方案里無具體的考核指標扣2分;考核方案無具體的獎懲措施扣2分 | ? | ||
3.根據(jù)年度安全生產目標完成情況,對每項目標任務的責任人進行考核,納入年度績效管理 | 4 | 查資料。未考核不得分;未納入績效管理或未兌現(xiàn)考核1次扣2分 | ? | ||
三、礦長安全承諾(50分) | 建立公示 | 1.煤礦對礦長安全承諾的建立、公示、兌現(xiàn)、考核作出規(guī)定 | 5 | 查資料。未作出規(guī)定不得分;內容缺1項扣1分 | ? |
2.礦長每年向本單位全體職工進行公開承諾,簽署承諾書并在行人井口(露天煤礦交接班室)公示 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未簽署或未公示不得分 | ? | ||
承諾內容 | 礦長安全承諾內容應包含但不限于:保證落實安全生產主體責任,保證建立健全安全生產管理體系,保證杜絕超能力組織生產,保證生產接續(xù)正常,保證安全費用提足用好,保證礦領導帶班下井(坑),保證本人和礦領導班子成員不違章指揮,保證嚴格管控安全風險,保證如實報告重大安全風險,保證及時消除事故隱患,保證安全培訓到位,保證職工福利待遇,保證職工合法權益,保證不加班延點,保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故 | 10 | 查資料和現(xiàn)場。缺1項內容扣2分,隨機抽考2~3名煤礦領導,1人不了解承諾內容扣1分 | ? | |
兌現(xiàn) | 礦長嚴格兌現(xiàn)安全承諾 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。現(xiàn)場抽查承諾踐行情況,發(fā)現(xiàn)1條不兌現(xiàn)扣2分;涉及重大隱患行為的該項不得分并執(zhí)行達標一票否決 | ? | |
考核 | 礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內容和工作報告,經職工代表評議,并將評議結果納入礦長年度績效管理 | 15 | 查資料。未向全體職工公開承諾兌現(xiàn)情況扣5分;未進行評議扣5分;未納入績效管理扣10分,考核未兌現(xiàn)扣10分 | ? | |
得分合計: |
第3部分 組織機構
一、工作要求
1.建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機制,負責煤礦重大安全事項的制定和調整;
2.明確負責煤礦安全生產各環(huán)節(jié)職責的部門,并嚴格履行相應職責。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的,本部分不得分。
2.按表3-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。
表3-1 煤礦組織機構標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
一、安全辦公會議機制(10分) | 內容 | 建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機制,議定內容包括安全生產理念和目標、機構配置和人員定編、年度安全投入計劃、重大災害治理方案、應急救援預案、重大風險管控方案、采掘(采剝)接續(xù)計劃等工作的制定和調整等,形成會議紀要 | 10 | 查資料。未建立機制不得分;重大安全事項制定或調整無會議紀要,1項扣1分;非礦長牽頭或無授權,1次扣1分 | ? |
二、職責部門(90分) | 安全管理 | 1.設有安全生產監(jiān)督管理部門,并明確制定安全生產規(guī)章制度、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、“三違”行為的制止和糾正等職責 | 8 | 查資料。職責未明確1項扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? |
2.明確負責安全生產理念目標、安全承諾、安全生產監(jiān)督管理、績效考核和持續(xù)改進管理職責的部門 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
專業(yè)管理 | 1.明確負責安全風險分級管控、事故隱患排查治理工作職責的部門 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | |
2.設有負責礦井采掘(露天煤礦鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土)生產技術管理的部門,并明確技術管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
3.設有負責安全生產調度管理的部門,明確礦井生產調度指揮、應急管理,安全監(jiān)測監(jiān)控(露天煤礦調度監(jiān)控)及井上下(露天煤礦坑上下)通信系統(tǒng)管理等工作職責 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
4.設有負責礦井通防管理的部門,明確礦井通風、防塵、防治瓦斯、防滅火、防突、爆破(露天煤礦采空區(qū)、火區(qū)、邊坡)管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
5.設有負責礦井機電運輸管理的部門,明確機電、運輸、自動化信息化(露天煤礦機電、信息化)等技術管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
6.設有負責礦井水文地質管理工作的部門,明確防沖、防治水、水文地質、礦井地質、瓦斯地質、礦井測量(露天煤礦防排水、水文地質、工程地質、測量工程)管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
7.設有負責煤礦安全培訓管理的部門,明確培訓、班組建設等工作職責 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
8.設有負責職業(yè)病危害防治、綜合行政管理以及地面后勤保障等工作職責的部門,職責明確 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
得分合計: |
第4部分 安全生產責任制
及安全管理制度
一、工作要求
1.建立和履行安全生產責任制
建立煤礦礦長(法定代表人、實際控制人)為安全生產第一責任人的安全生產責任制。采取自下而上、全員參與的方式,制定各部門、各崗位的安全生產責任制,建立責任清單,明確責任范圍、考核標準,并在適當位置進行長期公示,切實讓各崗位職工明責、履責、盡責,確保責任無空檔。
2.完善和落實安全生產管理制度
煤礦應對各項制度的制定、宣貫、執(zhí)行、考核、修訂廢止等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。按規(guī)定建立健全安全生產投入、安全獎懲、技術管理、安全培訓、辦公會議制度,安全檢查制度,事故報告與責任追究制度等安全生產規(guī)章制度,并嚴格貫徹落實。
二、評分方法
按表4-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。
表4-1 煤礦安全生產責任制及安全管理制度標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
一、安全生產責任制(45分) | 建立 | 1.建立煤礦礦長(法定代表人、實際控制人)為安全生產第一責任人,副礦長、總工程師分工負責的安全生產責任制,并以正式文件下發(fā) | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未明確第一責任人不得分,分管負責人未明確職責1人扣5分;未以正式文件下發(fā)扣5分,發(fā)現(xiàn)1項責任不落實扣1分 | ? |
2.明確部門、科室、區(qū)(隊)、班組等各級單位安全生產責任 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未明確各級單位安全生產責任缺1個扣3分,發(fā)現(xiàn)1項責任不落實扣1分 | ? | ||
3.制定各崗位安全生產責任制,明確責任范圍,崗位有固定工作場所的,在適當位置進行長期公示 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。未明確各崗位安全生產責任、責任范圍缺1個扣3分;隨機抽考礦領導、管理技術人員4人,1人不清楚崗位責任扣1分;崗位責任1項未公示扣3分,1項公示不全扣1分,發(fā)現(xiàn)1項責任不落實扣1分 | ? | ||
考核 | 依據(jù)全年安全生產責任落實情況進行全員考核,制定落實考核方案,并將考核結果納入崗位績效管理 | 10 | 查資料。未考核不得分;未制定考核方案扣5分,考核方案落實不到位1處扣1分;未納入績效管理扣5分,發(fā)現(xiàn)1個單位或有1人未嚴格考核兌現(xiàn)扣1分 | ? | |
二、安全管理制度(20分) | 制度要求 | 安全生產管理制度應滿足下列規(guī)定: 1.符合相關的法律、法規(guī)、政策、標準; 2.內容具體,符合煤礦實際,有針對性,責任清晰,能夠對照執(zhí)行和檢查 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。隨機抽查,內容不符合1處扣2分 | ? |
制度內容 | 至少建立以下安全管理制度,主要包括:安全生產責任制管理考核制度;安全辦公會議制度;安全投入保障制度;安全監(jiān)督檢查制度;安全技術措施審批制度;礦用設備、器材使用管理制度;礦井主要災害預防管理制度;安全獎懲制度;安全操作規(guī)程管理制度;事故報告與責任追究制度;事故應急救援制度;“三違”管理制度;礦領導帶班下井(坑)制度 | 10 | 查資料。缺1項制度扣2分 | ? | |
三、執(zhí)行與監(jiān)督(35分) | 培訓 | 將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃,全員掌握本崗位安全生產職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未納入不得分; 1人未參加培訓扣1分。隨機抽考,范圍覆蓋礦領導、管理技術人員各2人,1人未掌握扣2分 | ? |
制度執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行本礦各項制度 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。1項制度未執(zhí)行扣5分,制度執(zhí)行不到位1處扣1分 | ? | |
監(jiān)督 | 對違反制度的行為和現(xiàn)象有明確、具體的處罰措施和責任追究辦法,并嚴格落實 | 10 | 查資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
得分合計: |
第5部分 從業(yè)人員素質
一、工作要求
1.人員配備及準入
(1)礦長、副礦長和總工程師、副總工程師,安全生產管理人員、專業(yè)技術人員配備滿足要求,且不得在其他煤礦兼職;
(2)礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷;新上崗的特種作業(yè)人員應當具備高中及以上文化程度,或者職業(yè)高中、技工學校及中專以上相關專業(yè)學歷;普通從業(yè)人員必須具備初中及以上文化程度;
(3)專業(yè)技術人員符合任職資格;
(4)井下不使用勞務派遣工。
2.安全培訓
(1)礦長組織制定并落實安全培訓管理制度、安全培訓計劃,按規(guī)定投入和使用安全培訓經費;
(2)按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產培訓,提升從業(yè)人員安全素質;
(3)煤礦礦長和安全生產管理人員必須具備與生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力,并考核合格;
(4)自主培訓應具備安全培訓條件,不具備安全培訓條件的應委托具備安全培訓條件的機構進行培訓;
(5)特種作業(yè)人員取得相應的特種作業(yè)操作證;其他從業(yè)人員具備必要的安全生產知識和安全操作技能,并經培訓合格后方可上崗;
(6)建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案。
3.班組管理與不安全行為控制
(1)班組安全建設。
a.強化煤礦班組安全建設,制定班組建設規(guī)劃、目標,保障班組安全建設資金,完善班組安全建設措施;
b.加強班組現(xiàn)場管理,落實班組安全責任,制定班組安全工作標準,規(guī)范工作流程。
(2)不安全行為管理。
a.管控員工的不安全行為,制定對不安全行為從發(fā)現(xiàn)到制止、從幫教到再上崗的全流程管理制度,賦予每一個員工現(xiàn)場抵制和制止不安全行為(含“三違”行為)的權力;
b.對不安全行為進行分析,制定不安全行為管控措施,不斷減少員工不安全行為,杜絕員工“三違”發(fā)生。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的,本部分不得分。
2.按表5-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。
3.項目內容中缺項時,按式(1)進行折算:
…………………………………(1)
式中
A——實得分數(shù);
B——缺項標準分數(shù);
C——檢查得分數(shù)。
表5-1 煤礦從業(yè)人員素質標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
一、人員配備及準入(30分) | 礦長及安全生產管理人員 | 1.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷,具有3年以上煤礦相關工作經歷,且不得在其他煤礦兼職 | 5 | 抽查相關人員和查資料。1人不符合要求扣3分;在其他煤礦兼職“人員配備及準入”大項不得分 | ? |
2.安全生產管理人員經考核合格;安全生產管理機構負責人具備煤礦相關專業(yè)中專及以上學歷,具有2年以上煤礦安全生產相關工作經歷 | 4 | 查資料。1人不符合要求扣2分 | ? | ||
3.明確總工程師為礦井防突和沖擊地壓防治工作技術負責人,對防治技術工作負責 | 4 | 查資料。未明確職責不得分 | ? | ||
4.配備滿足安全生產工作需要的副總工程師;水文地質類型復雜、極復雜礦井配備防治水副總工程師,地質類型復雜、極復雜的煤礦配備地質副總工程師 | 4 | 查資料。檢查任命文件和上崗情況,未按規(guī)定配備防治水副總工程師或地質副總工程師不得分;其他副總工程師配備不滿足工作需要缺1人扣2分 | ? | ||
